Stolberger Schachverein 1927 e.V.

Paarungen der 1. Runde (bis 24.09.2014)
TNrTeilnehmerTWZ-TNrTeilnehmerTWZErgebnis
7. Schubert,Ingo 1484 - 1. Harzheim,Lothar 1953 0 - 1
2. Frauenrath,Wilhelm 1759 - 8. Wynands,Jürgen 1434 1 - 0
9. Reisgen,Nane 1358 - 3. Preuschoff,Peter 1800 1 - 0
4. Meurer,Alexander 1666 - 10. Schütze,Jürgen 1295 ½ - ½
11. Wohlrabe, Hans-Jürgen 1000 - 5. Wagemann,Heinz-Jürgen 1476 ½ - ½
6. Schreiber,Michael 1424 - 12. Uthe,David 1248 1 - 0
 
Paarungen der 2. Runde (bis 15.10.2014)
TNrTeilnehmerTWZ-TNrTeilnehmerTWZErgebnis
1. Harzheim,Lothar 1953 - 6. Schreiber,Michael 1424 1 - 0
9. Reisgen,Nane 1358 - 2. Frauenrath,Wilhelm 1759 0 - 1
5. Wagemann,Heinz-Jürgen 1476 - 4. Meurer,Alexander 1666 ½ - ½
10. Schütze,Jürgen 1295 - 11. Wohlrabe, Hans-Jürgen 1000 0 - 1
3. Preuschoff,Peter 1800 - 8. Wynands,Jürgen 1434 1 - 0
12. Uthe,David 1248 - 7. Schubert,Ingo 1484 0 - 1
 
Paarungen der 3. Runde (bis 05.11.2014)
TNrTeilnehmerTWZ-TNrTeilnehmerTWZErgebnis
2. Frauenrath,Wilhelm 1759 - 1. Harzheim,Lothar 1953 0 - 1
11. Wohlrabe, Hans-Jürgen 1000 - 3. Preuschoff,Peter 1800 1 - 0
4. Meurer,Alexander 1666 - 9. Reisgen,Nane 1358 ½ - ½
6. Schreiber,Michael 1424 - 5. Wagemann,Heinz-Jürgen 1476 0 - 1
7. Schubert,Ingo 1484 - 10. Schütze,Jürgen 1295 ½ - ½
8. Wynands,Jürgen 1434 - 12. Uthe,David 1248 0 - 1
 
Paarungen der 4. Runde (bis 26.11.2014)
TNrTeilnehmerTWZ-TNrTeilnehmerTWZErgebnis
1. Harzheim,Lothar 1953 - 11. Wohlrabe, Hans-Jürgen 1000 1 - 0
5. Wagemann,Heinz-Jürgen 1476 - 2. Frauenrath,Wilhelm 1759 0 - 1
7. Schubert,Ingo 1484 - 4. Meurer,Alexander 1666 0 - 1
12. Uthe,David 1248 - 9. Reisgen,Nane 1358 ½ - ½
3. Preuschoff,Peter 1800 - 6. Schreiber,Michael 1424 ½ - ½
10. Schütze,Jürgen 1295 - 8. Wynands,Jürgen 1434 1 - 0
 
Paarungen der 5. Runde (bis 17.12.2014)
TNrTeilnehmerTWZ-TNrTeilnehmerTWZErgebnis
4. Meurer,Alexander 1666 - 1. Harzheim,Lothar 1953 0 - 1
2. Frauenrath,Wilhelm 1759 - 11. Wohlrabe, Hans-Jürgen 1000 1 - 0
9. Reisgen,Nane 1358 - 10. Schütze,Jürgen 1295 0 - 1
5. Wagemann,Heinz-Jürgen 1476 - 7. Schubert,Ingo 1484 0 - 1
12. Uthe,David 1248 - 3. Preuschoff,Peter 1800 0 - 1
8. Wynands,Jürgen 1434 - 6. Schreiber,Michael 1424 - - +