Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang | |||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | G | S | R | V | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6. | Hübben,Dominik | 1351 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10.0 | 40.00 |
2. | 5. | Quintana,Till | 1455 | 10 | 7 | 1 | 2 | 7.5 | 22.25 |
3. | 2. | Schütze, Jürgen | 10 | 5 | 1 | 4 | 5.5 | 12.75 | |
4. | 4. | Barbaric,Marco | 1349 | 10 | 5 | 0 | 5 | 5.0 | 9.50 |
5. | 3. | Ledwon, Dennis | 10 | 2 | 0 | 8 | 2.0 | 0.00 | |
6. | 1. | Glushych, Viktor | 10 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 |
Jürgen Schütze wurde Sieger der U16.