Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||
Rang | Teilnehmer | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|
1. | Harzheim,Lothar | 6.5 | 17.25 |
2. | Preuschoff,Peter | 6.5 | 17.25 |
3. | Drosson,Franz | 3.5 | 6.50 |
4. | Wohlrabe,Hans-Jürgen | 3.5 | 6.00 |
5. | Meurer,Alexander | 3.0 | 6.00 |
6. | Wagemann,Heinz-Jürgen | 2.0 | 5.50 |
7. | Schreiber,Michael | 1.0 | 2.50 |
8. | Uthe,David | 1.0 | 2.00 |
Lothar Harzheim konnte sich in zwei Stichkämpfen mit 2:0 gegen Peter Preuschoff durchsetzen und wurde erneut Vereinsmeister.